名稱
新疆銀棉儲運有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062143511 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 100 | 23.32 | 23.98 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143504 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.92 | 44.088 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062142539 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 140 | 32.52 | 33.406 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062142538 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.6 | 43.932 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062142537 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.7 | 43.95 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062142536 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.96 | 44.216 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062142535 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 43.12 | 44.382 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062142533 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.48 | 43.716 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062142532 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.54 | 43.867 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141594 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 99 | 22.62 | 23.258 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141593 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.8 | 44.009 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141592 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.84 | 44.178 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141591 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.5 | 43.873 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141587 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.66 | 43.775 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141586 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.68 | 43.926 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 43.2 | 43.292 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.96 | 41.96 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.5 | 42.859 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 43.08 | 43.052 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.42 | 43.021 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



