名稱
中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市新疆庫爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65613141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 41.98 | 43.029 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.72 | 42.845 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.24 | 43.505 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.0 | 43.178 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.3 | 43.4 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.2 | 43.498 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65613141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.42 | 43.771 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65616141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 16 | 3.72 | 3.788 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 41.76 | 42.313 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.46 | 42.046 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 41.56 | 41.985 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.42 | 42.906 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.84 | 43.487 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.36 | 43.04 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.72 | 43.251 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 42.12 | 42.448 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 43.38 | 43.601 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 43.06 | 43.317 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 43.32 | 43.943 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65616141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.94 | 42.5 | 巴州國欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



