名稱
新疆永瑞恒興物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市鐵門關庫西工業(yè)園河北創(chuàng)業(yè)服務大廈228號
聯(lián)系人
張博謙
電話
18609961337
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65345251184 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-30 | 186 | 41.56 | 42.412 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251183 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.84 | 42.45 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251182 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 42.08 | 42.905 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251181 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-29 | 186 | 41.06 | 41.942 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251180 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-28 | 186 | 42.08 | 42.949 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251179 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-28 | 186 | 41.68 | 42.579 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251178 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-28 | 186 | 41.36 | 42.206 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251177 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-27 | 186 | 41.48 | 42.246 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251176 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-26 | 186 | 41.98 | 42.802 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251175 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-26 | 186 | 42.14 | 43.055 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251174 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-26 | 186 | 41.2 | 42.169 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251173 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-25 | 186 | 40.76 | 41.591 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251172 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-24 | 186 | 41.96 | 42.866 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251171 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-24 | 186 | 42.0 | 42.867 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251170 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-23 | 186 | 41.88 | 42.535 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251169 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-23 | 186 | 42.22 | 43.222 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251168 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-22 | 186 | 41.76 | 42.54 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251167 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-22 | 186 | 41.26 | 42.104 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251166 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-21 | 186 | 41.8 | 42.373 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251165 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2026-01-21 | 186 | 42.42 | 43.005 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



