名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046252126 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.71 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.261 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.87 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.947 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.018 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.22 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 41.096 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.208 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.621 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.236 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.297 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.418 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.783 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.708 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.073 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.114 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.055 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.4 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.339 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.735 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



