名稱
新疆瑞利達倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什伽師縣克孜勒博鄉(xiāng)橋拉克村
聯(lián)系人
姚杰
電話
18009987779
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65371251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.936 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.266 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.62 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.754 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.378 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.101 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.656 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.581 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.852 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.142 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.49 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.274 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.531 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.882 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.187 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.491 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.069 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 41.801 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.983 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65371251052 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.172 | 新疆阿圖什金泉商貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



