名稱
莎車中聯(lián)棉花物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什莎車縣莎車縣火車西站工業(yè)園區(qū)(六公社)
聯(lián)系人
張光宇
電話
15339820103
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65268221207 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 140 | 31.64 | 32.132 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268221206 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 140 | 31.98 | 32.416 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268221205 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 140 | 31.32 | 32.1 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268221204 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 140 | 32.16 | 32.21 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268221203 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 140 | 31.82 | 32.314 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268221202 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 140 | 32.16 | 32.362 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268221201 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 140 | 31.54 | 32.416 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221039 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.14 | 43.483 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221038 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.0 | 43.668 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221037 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.3 | 43.816 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221036 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.72 | 44.165 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221035 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.72 | 44.337 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221034 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.5 | 44.19 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221033 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.12 | 43.626 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221032 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.16 | 43.708 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221031 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.16 | 42.706 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221030 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.78 | 43.397 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221029 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.98 | 43.644 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221028 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.18 | 43.729 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65555221027 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 40.92 | 42.498 | 莎車縣華茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



