名稱
阿克蘇華疆物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市阿克蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(西園)
聯(lián)系人
倪前兵
電話
15770014999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65263251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.523 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.784 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.07 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.96 | 42.019 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.981 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.458 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.533 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.465 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.499 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.253 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.549 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.166 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.28 | 44.902 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.117 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.403 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 44.009 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.689 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.544 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.126 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65263251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 44.407 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||



