名稱
石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
石河子石河子市天山路與東八路口南200米
聯(lián)系人
安兆永
電話
13953693518
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65481251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.718 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65481251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.122 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65481251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.5 | 43.194 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.58 | 43.67 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.54 | 43.499 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.43 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251165 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.357 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251160 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.994 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251158 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.711 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251156 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.635 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251147 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.945 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251145 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.788 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251143 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.766 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251130 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.569 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251129 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.974 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251125 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.942 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251112 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.152 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.382 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.187 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65568251106 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.4 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



