名稱
阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿拉爾阿拉爾市阿莎公路217公里處南800米
聯(lián)系人
李明、王冬梅
電話
13999669008/18999661690
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.716 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.29 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.639 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.313 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.694 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.492 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.821 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.235 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.111 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.037 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.902 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.576 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.161 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020252069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.504 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.13 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.659 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.546 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.372 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.634 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.913 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | |||
|
||||||||||



