名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65273251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.355 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.964 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.329 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.147 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.948 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.884 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.152 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.028 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.482 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65275251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.107 | 庫車騰宏豐棉業(yè)有限公司庫車宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.203 | 庫車騰宏豐棉業(yè)有限公司庫車宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.171 | 庫車騰宏豐棉業(yè)有限公司庫車宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 41.667 | 庫車騰宏豐棉業(yè)有限公司庫車宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.403 | 庫車騰宏豐棉業(yè)有限公司庫車宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 41.864 | 庫車騰宏豐棉業(yè)有限公司庫車宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65152251010 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.579 | 庫車騰聯(lián)棉業(yè)有限公司庫車英葉 ... | |||
|
||||||||||
| 65152251004 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.605 | 庫車騰聯(lián)棉業(yè)有限公司庫車英葉 ... | |||
|
||||||||||
| 65152251003 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 44.001 | 庫車騰聯(lián)棉業(yè)有限公司庫車英葉 ... | |||
|
||||||||||
| 65092251161 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.874 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251154 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.903 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



