名稱
巴楚縣潤金倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(城北路南側)
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65209141048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.38 | 43.97 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.72 | 44.408 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.46 | 44.092 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.46 | 43.805 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.4 | 44.071 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.12 | 43.776 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.24 | 44.029 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.44 | 44.41 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.94 | 44.089 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.24 | 43.865 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.84 | 43.695 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.2 | 43.862 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 43.0 | 44.698 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.24 | 44.368 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.22 | 43.927 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.16 | 43.823 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.22 | 43.888 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.96 | 44.917 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.72 | 44.325 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.36 | 44.157 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||



