名稱
哈密市供銷農(nóng)業(yè)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市大泉灣鄉(xiāng)
聯(lián)系人
包軍
電話
13579651009
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65664251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 40.794 | 哈密市馨檸農(nóng)業(yè)種植有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65663251150 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.208 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.853 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251148 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.823 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251147 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.712 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.614 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.164 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.685 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251135 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.929 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.482 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.507 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.768 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.624 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.892 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.734 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.185 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.434 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.845 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.036 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65663251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.214 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||



