名稱
中物流(石河子)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
石河子石河子市北工業(yè)區(qū)經七路42-A號
聯系人
成軍強
電話
18703099939
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66206251136 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.552 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251135 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.717 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251134 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.51 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251133 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.795 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251132 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.347 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251131 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.2 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251130 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.575 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251129 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.309 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251128 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.274 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251127 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.697 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251126 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.979 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251125 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 41.915 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251124 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.691 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251123 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.892 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251122 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.471 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251121 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.94 | 41.694 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251120 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.264 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251119 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.034 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251118 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.333 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66206251117 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.021 | 石河子市鴻福棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



