名稱
圖木舒克前海倉儲有限責(zé)任公司
地址
圖木舒克圖木舒克市新疆圖木舒克市前海西街27號
聯(lián)系人
暫無
電話
暫無
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66052252032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.345 | 新疆豐達棉麻有限公司圖木舒克 ... | |||
|
||||||||||
| 66052252031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.314 | 新疆豐達棉麻有限公司圖木舒克 ... | |||
|
||||||||||
| 66052252030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.659 | 新疆豐達棉麻有限公司圖木舒克 ... | |||
|
||||||||||
| 66052252029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.708 | 新疆豐達棉麻有限公司圖木舒克 ... | |||
|
||||||||||
| 66052252026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.103 | 新疆豐達棉麻有限公司圖木舒克 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.152 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.003 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.096 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.792 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.625 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.47 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.991 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.905 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.892 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.663 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.299 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66076251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.292 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66044253111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 41.691 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044253107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 41.345 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044253102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 41.085 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||



