名稱
中儲棉阿克蘇有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇紡織工業(yè)城寧波北路1號
聯(lián)系人
牛棟
電話
17881003626
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65195251252 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.694 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251251 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.506 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251250 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.152 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251249 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.473 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251246 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 41.959 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251245 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 41.016 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251244 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.48 | 43.195 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251243 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.251 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251240 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.02 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251239 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.36 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251222 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 41.19 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251220 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 40.555 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251216 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 41.755 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251200 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.96 | 40.551 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65196251172 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.188 | 阿克蘇潤通倉儲服務(wù)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65196251170 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.659 | 阿克蘇潤通倉儲服務(wù)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65196251169 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.059 | 阿克蘇潤通倉儲服務(wù)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65196251168 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.225 | 阿克蘇潤通倉儲服務(wù)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65196251167 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.528 | 阿克蘇潤通倉儲服務(wù)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65196251166 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.927 | 阿克蘇潤通倉儲服務(wù)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



