名稱
新疆銀棉儲運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65019251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.88 | 44.266 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.372 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.556 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.927 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.066 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 43.537 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.45 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.944 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.144 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.332 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.729 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.61 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.396 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.856 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.417 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.096 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.667 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.166 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.666 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 66123251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.474 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | |||
|
||||||||||



