名稱
新疆銀棉儲運有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66081142016 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.48 | 42.29 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081142007 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.1 | 42.194 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081142006 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.34 | 42.159 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081142005 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.12 | 41.684 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081142004 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.9 | 42.001 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081142003 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.0 | 41.201 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081142002 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.16 | 42.101 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081142001 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 43.06 | 42.482 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141060 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.34 | 43.039 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141059 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 43.02 | 43.946 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141058 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.8 | 43.461 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141057 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 43.14 | 43.823 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141049 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.34 | 43.089 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141048 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.52 | 43.281 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141006 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.64 | 42.511 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141004 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.24 | 41.63 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141003 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.6 | 42.026 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66081141002 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.58 | 42.176 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66148141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.34 | 42.636 | 新疆昊星八十四棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66148141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.74 | 42.998 | 新疆昊星八十四棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



