名稱
新疆銀棉儲運有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181142161 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 175 | 38.52 | 38.992 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142160 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.74 | 42.35 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142159 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.5 | 42.151 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142158 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.22 | 43.003 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142157 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.74 | 42.807 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142156 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 39.24 | 39.91 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142155 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.86 | 42.788 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142154 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.64 | 42.402 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142153 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.86 | 42.555 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142152 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.74 | 42.708 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142151 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.12 | 42.027 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142150 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.08 | 41.986 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142149 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.08 | 41.953 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142148 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.32 | 42.352 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142147 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 40.82 | 41.64 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142146 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 40.94 | 41.842 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142135 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.64 | 42.518 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142134 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.8 | 42.77 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142133 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.3 | 42.998 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181142132 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.42 | 43.161 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||



