名稱
新疆西部海祥棉花有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
博州精河縣火車北站海祥公司
聯(lián)系人
路瑞云
電話
18209099292
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65154251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.6 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.331 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.286 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.388 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.676 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.513 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65081251145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.643 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.312 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251131 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.722 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.823 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.021 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.292 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.532 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.679 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.675 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.886 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.357 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.558 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.169 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.927 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||



