名稱
新疆西部海祥棉花有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
博州精河縣火車北站海祥公司
聯(lián)系人
路瑞云
電話
18209099292
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65376251082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.852 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.969 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.139 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.472 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.598 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.763 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.908 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.214 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.725 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.603 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.437 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.2 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.036 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.211 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.657 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.7 | 42.563 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65376251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.6 | 43.183 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65376251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.58 | 43.203 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65376251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.4 | 43.027 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65376251052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.54 | 43.251 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||



