名稱
阿克蘇銀星物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市阿克蘇市南城三路
聯(lián)系人
柴海寶
電話
13070033120
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65236251310 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.45 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251307 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.428 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251306 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 41.776 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251301 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.039 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251300 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.523 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251295 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.067 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251269 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.126 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251229 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.079 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251228 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.552 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251226 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.92 | 44.455 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251225 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.48 | 43.966 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251224 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.372 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251223 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.555 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251221 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.223 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251220 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.656 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251219 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.16 | 44.587 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251218 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.78 | 44.346 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251217 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.145 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251216 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.506 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251214 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.579 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



