名稱
阿克蘇銀星物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市阿克蘇市南城三路
聯系人
柴海寶
電話
13070033120
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65236251212 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.58 | 44.499 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251210 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.035 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251209 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.74 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251208 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.109 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251204 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.681 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251203 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.977 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251202 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.928 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251201 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.158 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251200 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.252 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251199 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.856 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251197 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.791 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251196 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.426 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251146 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.595 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251145 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.089 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251144 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.708 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251143 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.72 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251142 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.713 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251141 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.794 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251140 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.09 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251139 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 44.026 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



