名稱
新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇市交通路
聯(lián)系人
陳詠紅
電話
13999066767
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65120251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.009 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.072 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.329 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.356 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.899 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 43.054 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.294 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.064 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.202 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.34 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.732 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.235 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.296 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.014 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.714 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.026 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.169 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.183 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.382 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65120251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.112 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



