名稱
新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇市交通路
聯(lián)系人
陳詠紅
電話
13999066767
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65385251124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.3 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.309 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.41 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.33 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.397 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.02 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.212 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.675 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.077 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.396 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.215 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.522 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.382 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.385 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.774 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.678 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.62 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.014 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.721 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.765 | 阿克蘇市金田農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



