名稱
新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇市交通路
聯(lián)系人
陳詠紅
電話
13999066767
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65385251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.403 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.153 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 41.508 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.173 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 41.84 | 42.323 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65385251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.56 | 42.846 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65385251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 41.72 | 42.448 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65385251035 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.111 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251034 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.798 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251033 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.837 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251032 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 44.029 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251031 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.462 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251030 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.179 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251029 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.462 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251028 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.666 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.547 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.015 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.896 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 41.688 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.364 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



