名稱
新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇市交通路
聯(lián)系人
陳詠紅
電話
13999066767
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65385251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.671 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 42.117 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.84 | 42.883 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65385251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.098 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.6 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.231 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.24 | 42.767 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65385251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.26 | 42.498 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65385251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 41.94 | 42.592 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65385251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.76 | 42.202 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65385251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.647 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65385251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.188 | 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65112252093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 41.7 | 42.811 | 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65112252092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.826 | 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65112252091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.36 | 42.086 | 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65112252090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.86 | 42.679 | 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65388252013 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.908 | 阿克蘇昌盛棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65388252010 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.887 | 阿克蘇昌盛棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251016 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-09-26 | 186 | 42.66 | 44.221 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393251015 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-09-26 | 186 | 42.42 | 43.76 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



