名稱
石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
石河子石河子市天山路與東八路口南200米
聯(lián)系人
安兆永
電話
13953693518
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65109251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.724 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65054251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.881 | 沙灣市秦嶺棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65054251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.744 | 沙灣市秦嶺棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65054251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.795 | 沙灣市秦嶺棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65054251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.07 | 沙灣市秦嶺棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65054251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.112 | 沙灣市秦嶺棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65054251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.644 | 沙灣市秦嶺棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65362251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.384 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司興 ... | |||
|
||||||||||
| 65362251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.671 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司興 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.131 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.521 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.072 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.122 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.775 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.95 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.56 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.246 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65110251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.887 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 66124251188 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 50 | 11.38 | 11.581 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251167 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.388 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



