名稱
新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市園一環(huán)路1號(hào)
聯(lián)系人
蘇運(yùn)秋
電話
13309927973
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65110251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.542 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.115 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.983 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.539 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.463 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.66 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.028 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.736 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.689 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.141 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.68 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.012 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.087 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.185 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.113 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.919 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.695 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.017 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.042 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.942 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||



