名稱
新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市園一環(huán)路1號
聯(lián)系人
蘇運秋
電話
13309927973
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65110251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.365 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.941 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.647 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.523 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 41.693 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.258 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.004 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.75 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.807 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 41.908 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 41.797 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.086 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.597 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.635 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.304 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.196 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.87 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 42.862 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.22 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 65110251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.615 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||



