名稱
新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市園一環(huán)路1號
聯(lián)系人
蘇運秋
電話
13309927973
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65230251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.16 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.953 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.997 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.559 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.975 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.498 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.004 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.952 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.087 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.377 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.485 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 42.35 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.057 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.092 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.33 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.579 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.32 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.617 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.576 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65108251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.508 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | |||
|
||||||||||



