名稱
新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市園一環(huán)路1號(hào)
聯(lián)系人
蘇運(yùn)秋
電話
13309927973
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66091251207 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 129 | 28.96 | 29.334 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251201 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.773 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251193 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.39 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251192 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.366 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251190 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.372 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251188 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.277 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251187 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.227 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251186 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.083 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251185 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.371 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 65269251199 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.391 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251198 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.159 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251197 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.967 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251196 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.218 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251195 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.051 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251194 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.472 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251193 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.551 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251192 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.75 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251191 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.782 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251190 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.864 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251189 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.801 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||



