名稱(chēng)
新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市南環(huán)路翠竹園38-1
聯(lián)系人
車(chē)飚
電話(huà)
13579163296
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65235251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.94 | 43.375 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.52 | 43.265 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.475 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.208 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.369 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.38 | 42.524 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.64 | 42.584 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.12 | 42.786 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.276 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.095 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.708 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.259 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.245 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.153 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.004 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.31 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.181 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.601 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.056 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.984 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||



