名稱
新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市南環(huán)路翠竹園38-1
聯(lián)系人
車飚
電話
13579163296
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65269251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.789 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.286 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65269251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.943 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65057251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.277 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 44.023 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 43.32 | 44.319 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65423251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 43.06 | 43.568 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65423251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.021 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.814 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.004 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 42.36 | 42.591 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65423251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.233 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.647 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.602 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.53 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.32 | 43.283 | 烏蘇市久遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65448251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 180 | 40.8 | 42.025 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.574 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 44.09 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.273 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



