名稱
新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市南環(huán)路翠竹園38-1
聯(lián)系人
車飚
電話
13579163296
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65448251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.331 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.336 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.642 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.474 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.841 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.553 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.504 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.721 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.332 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.168 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.581 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.577 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.494 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.805 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.58 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.906 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 72 | 16.26 | 16.417 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.443 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.488 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.125 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



