名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65163251092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.862 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.215 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.002 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251089 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.827 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251088 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.605 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251087 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.066 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.713 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.251 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.431 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.674 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.961 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.512 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.828 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.105 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 42.965 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.124 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.723 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.351 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.386 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.353 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||



