名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65163251070 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.451 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251069 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.926 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251066 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.033 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251064 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.786 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251063 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.386 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251061 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.475 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251060 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 44.039 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251057 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 44.788 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251052 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.658 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251051 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.223 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.188 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251026 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 43.252 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251025 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.477 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251024 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.873 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251023 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.725 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.221 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.202 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.412 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.763 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.787 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||



