名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65165251282 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.916 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251280 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.187 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251279 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.112 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251278 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.762 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251275 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.542 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251261 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.491 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251256 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.612 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251254 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.635 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251250 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.55 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251249 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.284 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251247 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.758 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251246 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.403 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251244 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.384 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251241 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.585 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251238 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.946 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251237 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.603 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251236 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.053 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251234 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.199 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251192 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.471 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251191 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.11 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||



