名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65292251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.774 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 41.825 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.54 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.496 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.619 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.508 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.303 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.201 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.282 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.333 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.118 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.477 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.969 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.613 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.472 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.773 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.425 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.127 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.65 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65292251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.684 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



