名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65271251184 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.657 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251182 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.745 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251177 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.518 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251176 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.201 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251175 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.619 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251174 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 43.104 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251172 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.267 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251171 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.525 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251166 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.751 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251165 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.785 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251164 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.662 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251163 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.841 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251162 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.982 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251161 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.281 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251160 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.841 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251159 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.614 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251157 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.805 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251156 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.098 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251151 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.668 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251150 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.077 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||



