名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65271251226 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.343 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251225 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.92 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251224 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.965 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251222 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.824 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251221 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.549 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251220 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.968 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251219 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.94 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251218 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.249 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251216 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.428 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251209 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.324 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251208 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.972 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251205 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.327 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251203 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.73 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251201 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.013 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251195 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.692 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251194 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.988 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251190 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.024 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251189 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.562 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251186 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.937 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251185 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.899 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||



