名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65365251145 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.847 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251144 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.056 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251143 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.834 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251142 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.159 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251141 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.393 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251140 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.053 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251139 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.538 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251137 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.45 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251136 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.122 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251131 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-12-18 | 186 | 42.36 | 43.368 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365251130 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-12-18 | 186 | 42.42 | 43.182 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365251127 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.019 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251121 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.995 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251114 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.652 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251113 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.601 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251112 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.89 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.876 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.752 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251108 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.874 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.953 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



