名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65365251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.255 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251032 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.818 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251031 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 44.35 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.328 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.758 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.787 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.341 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.132 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.058 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.667 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.877 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.841 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.068 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.584 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.14 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.023 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.467 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.702 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.851 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251008 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 44.09 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



