名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65271251149 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.488 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251148 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.808 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251135 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.012 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251133 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.296 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251131 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.559 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251128 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.344 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251127 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.722 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251124 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.756 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251119 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.109 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251117 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.025 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251116 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.35 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.166 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.353 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.471 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.964 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.326 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.597 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.285 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.535 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65271251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.25 | 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花 ... | |||
|
||||||||||



