名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.058 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.669 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.899 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.559 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.05 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.431 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.35 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.598 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.772 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.708 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.141 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.346 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.816 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.714 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.671 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.557 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.76 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.189 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.557 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.089 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||



