名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65111251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.251 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.997 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.591 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.577 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.982 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.614 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.641 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.752 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.92 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.155 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.115 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.304 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.745 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.217 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.215 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.444 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.719 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.861 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.571 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.429 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||



