名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66022251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.807 | 可克達(dá)拉市創(chuàng)錦榆樹莊棉業(yè)有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251143 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.316 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.388 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.459 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.952 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.844 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.8 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.926 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.955 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.332 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.949 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.467 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.145 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.781 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.64 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.462 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.552 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.006 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.128 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.376 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||



