名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65111251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 42.342 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.292 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.609 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.301 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.54 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.7 | 41.856 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.065 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.803 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.327 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.247 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 43.058 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.446 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.253 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.573 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.0 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.452 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.649 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.476 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.745 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65111251051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.482 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||



