名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107251122 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.481 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251121 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.734 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251120 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.557 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251119 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.533 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251118 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.315 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251117 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.26 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251115 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.24 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251114 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.427 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251113 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 41.99 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251112 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.777 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.398 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.734 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.054 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251108 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.622 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.105 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.495 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.631 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.921 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.964 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65107251085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.89 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||



