名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66008251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.132 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.539 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.44 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.704 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.67 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.686 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.422 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.894 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.562 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.221 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.77 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.073 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.99 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.648 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.135 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.672 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.623 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.842 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.944 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.509 | 新疆準噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||



