名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66008251113 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.603 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251112 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.995 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.148 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.018 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.014 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251108 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.703 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.71 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251106 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.751 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251105 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.785 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251104 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.536 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.561 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.986 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251101 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.973 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.772 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251099 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.5 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251098 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.722 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.127 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.852 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.692 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.864 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||



